Stausee Cup 2026
Startzeiten
Samstag, 20. Juni 2026
| Verein | Streckenerklärung | Startzeit | |
| 1 | AWS Birsfelden | 08:30 | 09:00 |
| 2 | WFV Rhenania St. Johann | 09:30 | 10:00 |
| 3 | LC Baden | 09:55 | 10:25 |
| 4 | WFV Bern-Neubrück | 10:00 | 10:30 |
| 5 | WFV Rhywälle Basel | 10:25 | 10:55 |
| 6 | WSC Bremgarten | 10:35 | 11:05 |
| 7 | Rhein-Club Basel 1883 | 12:30 | 13:00 |
| 8 | Fischer-Club Basel | 13:00 | 13:30 |
| 9 | WFV Muttenz | 13:10 | 13:40 |
| 10 | WFV Horburg Basel | 13:50 | 14:20 |
| 11 | WFV Birsfelden | 14:25 | 14:55 |
| 12 | ASV Grossbasel-Ost | 14:50 | 15:20 |
| 13 | Startverschiebungen Samstag | 14:55 | 15:25 |
| 14 | Sie & Er Samstag | 15:10 | 15:40 |
Sonntag, 21. Juni 2026
| Verein | Streckenerklärung | Startzeit | |
| 15 | LC Zürich | 09:00 | 09:30 |
| 16 | WFV Rupperswil | 09:45 | 10:15 |
| 17 | WFV Ryburg Möhlin | 10:20 | 10:50 |
| 18 | AC Matte Bern | 11:00 | 11:30 |
| 19 | NC Basel | 11:20 | 11:50 |
| 13 | Startverschiebungen Sonntag | 11:30 | 12:00 |
| 14 | Sie & Er Sonntag | 11:45 | 12:15 |
Noch…..
Startliste
Streckenplan
Ausschreibung
Reglement
Staff
OK
Keller DominikKP
Goldiger CarolineDie erste Kampfrichtersitzung findet am ersten Wettkampftag,
Samstag, 20.06.2026 um 08:00 Uhr im Festzelt des AWS Birsfelden
statt.
Wettkampf & Training
Forster PiusDie Technischen Leiter werden gebeten Trainings auf der
Wettkampfstrecke vorher mit dem Technischen Leiter Stv., Pius
Forster schriftlich: 079 922 21 93 (Whats app) oder
pius.forster@implenia.com zu vereinbaren.

Parkmöglichkeiten
In diesem Zeitraum ist der Parkplatz auf dem Kirchmatt Schulhausplatz für euch reserviert:
20.06.2026 bis 21.06.2026 von 07.00 bis 19.00 Uhr

Durchfahrtskontrolle Birsfelden
Seit dem 1. September 2025 besteht die neue Durchfahrtskontrolle in Birsfelden.
Im Gegensatz zu früher, ist die Zufahrt für Trainings und Wettkampftage vereinfacht, da die Mindestaufenthaltszeit von 15 min Automatisch gegeben ist.
Nähere Infos findet Ihr hier:
Infos zur Durchfahrtskontrolle
